ter Hürne Sōya LVT Design Vloer 2 Stone Edition Solid Steen Baku 1101290103
Steen Baku
| Wear layer thickness | 0.55 mm |
| Length (mm) | 1220 mm |
| Pieces per pack | 3 pcs |
| Width (mm) | 610 mm |
| Thickness (mm) | 6 mm |
| Pack content (m²) | 2.233 m² |
| Bevel | 4-sided micro |
| Floor type | click vinyl |
| Connection | LOCKitEASY |
| Underfloor heating | yes |
| Installation method | floating |
| Underlay | integrated |
| Slip resistance | R10 |
| Use class residential | 23 |
| Use class commercial | 34 |
| Antistatic | yes |
| Robust | yes |
| Impact sound insulation | yes |
| Reduced walking noise | yes |
| Anti-slip | yes |
| Antibacterial | yes |
| Moisture resistant | yes |
| Use class | intensive |
| Sub-collection | Solid |
| Gloss level | Extra matt |
| Decor | Steen Baku |
| Format | Natural stone |
| Collection | Stone Edition |
| Surface | fine-structured |
| Finish | extra matt fine-brushed |
| Colour | White |
| VOC emission class | A+ |
| FloorScore | yes |
| Healthy living | yes |
| Commercial warranty | 10 years |
| Warranty (years) | 20 years |
| Brand | Ter Hurne |
| Colour code | 273 |
Vloertegels in steendecor
Op ooghoogte met de natuur
Stenen decoraties van Sōya zijn niet alleen vergelijkbaar met natuursteen, maar hebben ook verschillende voordelen ten opzichte van tegels: de elementen zijn niet zo zwaar en – vooral in grote formaten – niet zo tijdrovend om te leggen. Ze zijn slijtvast en gemakkelijker te vervangen dan conventionele tegels. Bovendien is het voegpatroon van designstenen decoraties discreter en daardoor aantrekkelijker.

Solid
1. Transparente, slijtvaste PU-coating
2.Transparente toplaag met structuur
3.Bedrukte decor laag
4.Rigid-dragerplaat
5.Geluidsisolatie


* Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarming.
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar. Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.





