ter Hürne Sōya LVT Design Vloer 2 Stone Edition Solid Steen Baku
Steen Baku
| Toplaagdikte | 0.55 mm |
| Lengte (mm) | 1220 mm |
| Stuks per pak | 3 stuks |
| Breedte (mm) | 610 mm |
| Dikte (mm) | 6 mm |
| Inhoud per pak (m²) | 2.233 m² |
| Vellingkant | 4-zijdig micro |
| Vloertype | click vinyl |
| Verbinding | LOCKitEASY |
| Vloerverwarming | ja |
| Legmethode | zwevend |
| Ondervloer | geïntegreerd |
| Slipweerstand | R10 |
| Gebruiksklasse huishoudelijk | 23 |
| Gebruiksklasse commercieel | 34 |
| Antistatisch | ja |
| Robuust | ja |
| Contactgeluidisolatie | ja |
| Gedempt loopgeluid | ja |
| Antislip | ja |
| Antibacterieel | ja |
| Vochtbestendig | ja |
| Gebruiksklasse | intensief |
| Subcollectie | Solid |
| Glansgraad | Extra mat |
| Decor | Steen Baku |
| Uitvoering | Natuursteen |
| Collectie | Stone Edition |
| Oppervlak | fijn-gestructureerd |
| Afwerking | extra mat fijn-geborsteld |
| Kleur | Wit |
| VOC-emissieklasse | A+ |
| Floorscore | ja |
| Woongezond | ja |
| Garantie commercieel | 10 jaar |
| Garantie (jaar) | 20 jaar |
| Merk | Ter Hurne |
| Kleur Code | 273 |
Vloertegels in steendecor
Op ooghoogte met de natuur
Stenen decoraties van Sōya zijn niet alleen vergelijkbaar met natuursteen, maar hebben ook verschillende voordelen ten opzichte van tegels: de elementen zijn niet zo zwaar en – vooral in grote formaten – niet zo tijdrovend om te leggen. Ze zijn slijtvaster en gemakkelijker te vervangen dan conventionele tegels. Bovendien is het voegpatroon van designstenen decoraties discreter en daardoor aantrekkelijker.

Solid
1.Transparente, slijtvaste PU-coating
2.Transparente toplaag met structuur
3.Bedrukte decor laag
4.Rigid-dragerplaat
5.Geluidsisolatie


* Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarming.
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar. Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.





